Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
63 AF-NO3 54.414 10 5.441 13 4.186
76 AF-SO2 31.129 9 3.459 9 3.459
80 AF-SO3 24.149 12 2.012 14 1.725
97 AF-SW4 12.370 9 1.374 6 2.062
98 AF-NW3 12.085 1 12.085 3 4.028
118 AF-SO5 7.153 2 3.577 2 3.577
127 AF-NO2 5.696 2 2.848 1 5.696
145 AF-NW2 3.811 4 953 2 1.906
148 AF-SO4 3.427 3 1.142 2 1.714
153 AF-SW2 3.075 5 615 5 615
173 AF-SO6 1.698 1 1.698 1 1.698
174 AF-NW1 1.677 2 839 2 839
193 AF-SO 843 1 843 1 843
210 AF-SW1 447 3 149 3 149
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: