Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 B4FAP 210.032 8 26.254 43 4.884
102 PC 204.809 2 102.405 38 5.390
103 PuB 195.745 10 19.575 45 4.350
104 BPIT 195.345 14 13.953 46 4.247
105 Future 195.101 7 27.872 40 4.878
106 DLDG 191.720 3 63.907 35 5.478
107 PG 188.636 10 18.864 38 4.964
108 KONTI 184.193 3 61.398 24 7.675
109 NOD 181.150 22 8.234 58 3.123
110 AoD 172.025 10 17.203 46 3.740
111 300 168.145 20 8.407 53 3.173
112 KZR 167.734 24 6.989 65 2.581
113 S243 163.006 20 8.150 49 3.327
114 NIGIRI 156.291 23 6.795 51 3.065
115 GEM 154.267 23 6.707 60 2.571
116 RoR 152.121 25 6.085 42 3.622
117 EliteW 148.094 7 21.156 30 4.936
118 Grrr! 146.351 10 14.635 35 4.181
119 ~ps3~ 146.261 24 6.094 45 3.250
120 DEA 138.440 1 138.440 14 9.889
121 ~KR~ 137.495 19 7.237 48 2.864
122 NA 137.198 15 9.147 37 3.708
123 ZK 135.684 23 5.899 51 2.660
124 What 132.737 6 22.123 26 5.105
125 Blatt 131.310 1 131.310 19 6.911
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: