Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
401 Bullwerk 158.984 19 8368
402 Tobi399 DV 157.618 24 6567
403 Bobs NFM 157.301 15 10487
404 wurzli 155.324 24 6472
405 -ReXor- F.A. 154.270 28 5510
406 watermeloon EXP³ 153.943 18 8552
407 lolsa GeiL 153.252 16 9578
408 fromme Helene 50Ct 152.986 19 8052
409 Brisame NFM 152.307 15 10154
410 flo2911 GLOBE 149.666 19 7877
411 Bigfood ~Log~ 148.930 18 8274
412 HannibalSmith 50Ct 148.192 16 9262
413 zapanek NOD 148.104 29 5107
414 Maverick GeiL?! 146.374 23 6364
415 olliwilli -S- 145.622 31 4697
416 Lord Big T KZR 144.995 19 7631
417 Koksi T NFW 144.866 26 5572
418 heid148 -EB!- 142.896 17 8406
419 JacS503 -EB!- 142.553 16 8910
420 Fips1712 +DPKB+ 142.355 15 9490
421 oxOPhilOxo GLW 141.923 18 7885
422 Tonkrug GEM 139.848 22 6357
423 Sico214 GV 139.723 17 8219
424 Pocahonta 50Ct 139.658 18 7759
425 xMarvin ~Log~ 139.493 17 8205
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: