Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 GeiL? 88.907.326 9.919 2.531 3.9 2.328.463.034 5.752.313.665 2.422.058.152
2 *NF* 65.586.686 8.202 5.445 1.5 2.092.909.185 4.735.681.679 2.219.357.294
3 GeiL! 52.412.238 6.256 1.467 4.3 784.390.495 2.111.504.911 660.273.476
4 ~NF~ 51.889.140 7.308 1.868 3.9 1.567.274.377 1.235.573.254 331.098.252
5 WdH 4.554.414 535 2.098 0.3 29.502.364 304.312.526 39.283.182
6 GeiL!? 3.578.512 599 126 4.8 61.110.541 36.470.979 6.589.393
7 NOU 3.336.773 386 2.919 0.1 34.055.137 382.022.774 27.464.332
8 Meep! 3.016.975 370 3.282 0.1 34.540.691 481.516.195 77.374.291
9 NFO 2.333.424 368 48 7.7 57.602.061 2.342.723 215.250
10 NFW 1.899.129 267 22 12.1 54.716.883 1.446.306 1.192
11 NFM 1.420.321 209 18 11.6 29.556.691 3.646.077 904.109
12 -S- 1.187.179 337 1.284 0.3 18.984.278 224.901.606 37.327.095
13 GeiL?! 895.113 127 55 2.3 14.256.912 3.792.214 50.696
14 GeiL 846.113 152 107 1.4 11.667.757 14.307.598 4.726.628
15 FPBC 687.647 101 460 0.2 7.163.844 51.144.654 1.247.840
16 EXP³ 635.393 109 1.520 0.1 7.653.715 210.727.335 13.227.958
17 -EB!- 625.413 116 1.571 0.1 8.023.043 200.919.678 28.585.837
18 -Exp- 579.351 106 1.037 0.1 7.328.190 132.419.086 16.194.772
19 Shutup 434.688 85 953 0.1 4.893.880 175.374.129 25.451.507
20 *RDS* 336.663 91 0 91 2.639.186 36.366 33.607
21 Inf 296.572 55 8 6.9 4.559.723 1.426.252 407.240
22 =UL= 260.113 30 63 0.5 1.793.591 14.541.668 1.539.203
23 RISE 112.004 16 219 0.1 1.306.264 28.440.384 2.438.659
24 MMOB 99.006 19 3 6.3 1.135.989 79.597 44.333
25 C.Co 83.865 34 0 34 944.689 140.673 46.701
>1< [2]
Rang:
Suche: